|
|
| V-65-I | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 3/4 (1.9) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 38 (96.5) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 102 (259) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 42 (107) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 18 (46) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 50-75 (37-56) | ||
| GPM total hydraulic pump for plow - U.S. Gal. (l/m) |
40 (150) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 2100 (953) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 5 (127) | 2 (50.8) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 3 (76.2) | 1 ½ (38.1) |
| Rear Swing - in. (mm) | 1 | 3 (76.2) | 1 ½ (38.1) |
| V-75-I | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 (2.54) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 42 (106.7) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 108 (274) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 48 (122) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 18 (46) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 75-130 (56-97) | ||
| GPM total hydraulic pump for plow - U.S. Gal. (l/m) |
40 (150) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 3200 (1450) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 5 ½ (139.7) | 2 (50.8) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.45) |
| Rear Swing - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.45) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 6 (152.4) | 3 (76.2) |
| Blade Lift - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| V-75-2 | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 (2.54) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 48 (122) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 112 (285) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 51 (129.5) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 120-150 (90-112) | ||
| GPM total hydraulic pump for plow - U.S. Gal. (l/m) |
40 (150) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 4200 (1905) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 5 ½ (139.7) | 2 (50.8) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.45) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.45) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 6 (152.4) | 3 (76.2) |
| Blade Lift - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| V-100 | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 1/2 (3.8) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 60 (152.4) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 135 (343) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 60 (152.5) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 150-200 (112-150) | ||
| GPM total hydraulic pump for plow - U.S. Gal. (l/m) |
40 (150) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 6400 (2903) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 5 (127) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 1 | 5 (127) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Blade Lift - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |