|
|
| HS-X-I | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 (2.54) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 42 (107) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 108 (274) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 48 (122) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 18 (48) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 75-140 (55-105) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 2600 (1180) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 5 ½ (139.7) | 2 (50.8) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 1 ¾ (44.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 6 (152.4) | 3 (76.2) |
| Blade Lift - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| HS-O | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 ½ (3.81) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 60 (152) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 135 (343) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 60 (152.5) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 150-180 (110-135) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 5900 (2675) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 5 (127) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 1 | 5 (127) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Blade Lift - in. (mm) | 1 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| HS-I | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 1 ½ (3.81) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 60 (152) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 172 (437) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 66 (168) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 150-200 (110-150) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 8700 (3950) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 8 (203.2) | 4 (101.6) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 5 (127) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 9 (228.6) | 4 (101.6) |
| Blade Lift - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| HS-II | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 2 (5.08) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 66 (168) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 183 (465) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 65 (165) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 210-300 (155-225) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 11200 (5080) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 1 | 9 (228.6) | 5 (127) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 10 (254) | 5 (127) |
| Blade Lift - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| HS-III | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 2 (5.08) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 72 (183) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 192 (488) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 72 (183) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | 20 (51) blade fully retracted | ||
| Recommended tractor h.p. range - h.p. (kw) | 320-425 (240-315) | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 14750 (6697) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 2 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 10 (254) | 5 (127) |
| Blade Lift - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |
| HS-111 R | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 2 (5.08) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 72 (183) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 221 (561) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 138 (350) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | n/a | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 21,500 (9,761) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 2 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 10 (254) | 5 (127) |
| Blade Lift - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |