|
|
| HS-111 R | |||
| Backplate, thickness - in. (cm) | 2 (5.08) | ||
| Maximum working depth - in. (cm) | 72 (183) | ||
| Length of plow assembly - in. (cm) | 221 (561) without blade & chute | ||
| Offset range, left and right of centre - in. (cm) | 138 (350) | ||
| Shank Clearance transport position - in. (cm) | n/a | ||
| Approx. wgt of plow - lbs. (kg) | 21,500 (9,761) | ||
| CYLINDERS | Qty | Bore in. (mm) |
Rod Diameter in. (mm) |
| Main Lift - in. (mm) | 2 | 7 (177.8) | 3 ½ (88.9) |
| Front Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Rear Swing - in. (mm) | 2 | 6 (152.4) | 2 ½ (63.5) |
| Attitude - in. (mm) | 1 | 10 (254) | 5 (127) |
| Blade Lift - in. (mm) | 2 | 3 ½ (88.9) | 2 (50.8) |